|  |  |  | Sanierungsgebiet Nahmer
 
 
 
                    
                      | 
                          
                            | Sanierungsgebiet Nahmer |  
                            | Beschreibung: | Sanierungsgebiet Nahmer. Im Vordergrund links die Obernahmer Straße, rechts (Wohnbebauung) die Schleipenbergstraße. Luftbild: Friedhelm Siegismund, 16. September 2006 |  
                            | Schlüsselwörter: | Nahmer, Obernahmer, Friedhelm Siegismund, 2006 |  
                            | Datum: | 30.01.2021 12:37 |  
                            | Hits: | 941 |  
                            | Downloads: | 0 |  
                            | Bewertung: | 0.00 (0                              Stimme(n)) |  
                            | Dateigröße: | 59.1 KB |  
                            | Hinzugefügt von: | winnit |  |  
 
 
   |  |